Вернуться к общему прайс-листу на газовые регуляторы давления
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ |
---|---|
Диаметр условного прохода, мм | 200 |
Диапазон входных давлений, МПа | 0,1–1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,06–0,6 |
Стабильность поддержания выходного давления, % | 5 |
Тип соединения | фланцевое по |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 440 |
ширина | 610 |
высота | 775 |
Масса, кг, не более | 120 |